
詩集
著者=川西 健介(かわにし けんすけ)
装幀=青山 杳
*旧字(偏がネではなく、示)
| 1 ギンギラ | 5 | |
| 2 清潔 | 6 | |
| 3 ユノン | 6 | |
| 4 東方の海邊 | 7 | |
| 5 王 | 7 | |
| 6 文字の列 | 8 | |
| 7 浮*浪兒 | 8 | |
| 8 如意 | 9 | |
| 9 河 | 10 | |
| 10 道** | 10 | |
| 11 筋肉 | 11 | |
| 12 犬猿のセックス | 11 | |
| 13 びっこのちび虎猫 | 12 | |
| 14 金魚塔 | 12 | |
| 15 あじさい | 13 | |
| 16 白い櫻 | 14 | |
| 17 産***院 | 14 | |
| 18 花粉 | 15 | |
| 19 物の子 | 15 | |
| 20 メロンパン | 16 | |
| 21 マリアに會う日 | 16 | |
| 22 サーチライト | 17 | |
| 23 珠 | 18 | |
| 24 朝日 | 18 | |
| 25 石徹白 | 19 | |
| 26 輕部 | 20 | |
| 27 坂 | 20 | |
| 28 ぼんぼり | 21 | |
| 29 夢の邊土 | 22 | |
| 30 女性樹 | 22 | |
| 31 もみじ | 23 | |
| 32 象+の鼻 | 24 | |
| 33 妻と子と | 25 | |
| 34 縁****側 | ||
| 35 あぜ道** | 27 | |
| 36 風景の前*****の空地 | ||
| 37 猿人の技法 | 28 | |
| 38 時報 | 29 | |
| 39 鯉幟 | 30 | |
| 40 凧 | 31 | |
| 41 サンダル | 32 | |
| 42 中央氛象臺 | 33 | |
| 43 見る 見られる | 34 | |
| 44 黒++い櫻 | 34 | |
| 45 天 | 35 | |
| 46 天の河 | 36 | |
| 47 砲+++臺 | 37 | |
| 48 五錢白銅 | 38 | |
| 49 つぶつぶ | 39 | |
| 50 電氛ドリル | 40 | |
| 51 イポリット | 41 | |
| 52 物見 | 42 | |
| 53 鐵製の矢 | 43 | |
| 54 デマ | 44 | |
| 55 御飯++++橋 | 45 | |
| 56 鷺 | 46 | |
| 57 橋 | 47 | |
| 58 路地 | 48 | |
| 59 運**轉手記 | 48 | |
| 60 街 | 49 | |
| 61 追**放 | 50 | |
| 62 ゾンド ボンド | 51 | |
| 63 食卓 | 52 | |
| 64 いつもこの顏 | 53 | |
| 65 アヌービス | 54 | |
| 66 存在のイデオロギ | 55 | |
| 67 ダリア | 56 | |
| 68 本 | 57 | |
| 69 珈琲 | 58 | |
| 70 液面 | 59 | |
| 71 北極 | 60 | |
| 72 マンボオ | 60 | |
| 73 厠豚 | 62 | |
| 74 倶生女人 | 62 | |
| 75 鐘馗 | 64 | |
| 76 龍宮 | 64 | |
| 77 駱駝 | 66 | |
| 78 天幕 | ||
| 79 格言 | 68 | |
| 80 物と物とのあいだ | 68 | |
| 81 チベット | 70 | |
| 82 芽+++++柱 | 70 | |
| 83 幼い塔 | 72 | |
| 84 ヨブ | 72 | |
| 85 シルーエット | 74 | |
| 86 日本のブラース | 74 | |
| 87 惰王アスパラガス | 76 | |
| 88 出刃#庖丁 | 76 | |
| 89 コルセット | 78 | |
| 90 衣の館++++ | 78 | |
| 91 朽木氏 | 80 | |
| 92 少彦***名 | 80 | |
| 93 神##の踊り子 | 82 | |
| 94 人形 | 82 | |
| 95 神##社##の白木 | 84 | |
| 96 黒++い山 | 84 | |
| 97 崖 | 86 | |
| 98 斷崖 | 86 | |
| 99 風雲急 | 88 | |
| 100 缺點 | 88 | |
| 101 紙 | 90 | |
| 102 負けて滅びる | 90 | |
| 103 あれは人 | 92 | |
| 104 電車のなかで | 92 | |
| 105 對狼者+ | 94 | |
| 106 そっちへ | 94 | |
| 107 黄+金の立場 | 96 | |
| 108 ヒゴ | 96 | |
| 109 雄蕋 | 98 | |
| 110 ダルマ | 98 | |
| 111 ほらあな | 100 | |
| 112 現地 | 100 | |
| 113 迷**路 | 102 | |
| 114 太陽 | 102 | |
| 115 ほんとうの冬 | 104 | |
| 116 ホビット | 104 | |
| 117 タアロア | 106 | |
| 118 へんな家竝み | 106 | |
| 119 路面 | 108 | |
| 120 女神##の脚 | 108 | |
| 121 梢+ | 110 | |
| 122 聲 | 111 | |
| 123 老銃 | 112 | |
| 124 道** | 113 | |
| 125 毛 | 114 | |
| 126 鼻 | 115 | |
| 127 雪+柳の道** | 116 | |
| 128 二探偵 | 117 | |
| 129 小さな空 | 118 | |
| 130 薄絹の空 | 120 | |
| 131 途**中の空氛 | 121 | |
| 132 天井砂糖菓子 | 122 | |
| 133 うぐいす | 123 | |
| 134 圓卓 | 124 | |
| 135 鱶派の海+ | 126 | |
| 136 脚一本 | 127 | |
| 137 葬送+ | 128 | |
| 138 泡+++ | 129 | |
| 139 腰+布 | 131 | |
| 140 ぼくの部屋 | 132 | |
| 141 水のかたち | 134 | |
| 142 夕ぐれの街 | 135 | |
| 143 白鳥 | 136 | |
| 144 目 | 137 | |
| 145 What matter with you? | 139 | |
| 146 隰有萇楚 | 140 | |
| 147 禁物の時 | 141 | |
| 148 アンダーウッド | 143 | |
| 149 世界樹 | 144 | |
| 150 生まれる前*****の原っぱ | 145 | |
| 151 繼母の脚 | 146 | |
| 152 そういう太陽 | 148 | |
| 153 五箇太陽 | 149 | |
| 154 日と同時存在 | 150 | |
| 155 乙女のこけし | 152 | |
| 156 ポーカー太陽 | 153 | |
| 157 月讀 | 154 | |
| 158 星が湧く | 156 | |
| 159 突然の戀愛群 | 157 | |
| 160 地球懷中 | 158 | |
| 161 大きな丸い石 | 159 | |
| 162 頑張れ溶+岩 | 161 | |
| 163 しじま | 162 | |
| 164 おだまき | 163 | |
| 165 默示録****の段階 | 164 | |
| 166 奇字 | 166 | |
| 167 かつがれてゆく火 | 167 | |
| 168 病いの床 | 168 | |
| 169 提灯 | 170 | |
| 170 ことごとの奧 | 171 | |
| 171 カメラアイ | 172 | |
| 172 だしぬけのサイコロ | 174 | |
| 173 空に響 | 175 | |
| 174 道**の兩端と左右 | 176 | |
| 175 無人のところ | 178 | |
| 176 陸橋 | 179 | |
| 177 疑いの窓 | 180 | |
| 178 坂道** | 182 | |
| 179 帽子 | 183 | |
| 180 手提げ井戸+ | 184 | |
| 181 十三間道**路 | 186 | |
| 182 井戸+ | 187 | |
| 183 スコール | 188 | |
| 184 むかで | 190 | |
| 185 駈け拔ける | 191 | |
| 186 マイクロフォン | 192 | |
| 187 ネルマニア | 194 | |
| 188 釜 | 195 | |
| 189 煮物博士 | 196 | |
| 190 賑やかな荒野 | 198 | |
| 191 邊境交接隊+ | 199 | |
| 192 黒++革 | 200 | |
| 193 玄人 | 202 | |
| 194 聖+人 | 203 | |
| 195 悟空 | 204 | |
| 196 おれは幾つ | 206 | |
| 197 無住 | 207 | |
| 198 バラバラバラ | 208 | |
| 199 バロックの音樂 | 210 | |
| 200 薄みどり | 211 | |
| 201 ストップ | 212 | |
| 202 すいかづら | 214 | |
| 203 棺桶星 | 215 | |
| 204 木花咲夜比賣 | 216 | |
| 205 血色のわるい女の子 | 218 | |
| 206 シーソー | 219 | |
| 207 目玉のある樹 | 220 | |
| 208 春よ | 222 | |
| 209 柿の木 | 223 | |
| 210 鬼芝 | 224 | |
| 211 コスモス | 226 | |
| 212 芙蓉 | 227 | |
| 213 枇杷 | 228 | |
| 214 凸レンズ | 230 | |
| 215 オルフォイス | 231 | |
| 216 くろつち | 232 | |
| 217 島 | 234 | |
| 218 半+島 | 235 | |
| 219 亡命 | 236 | |
| 220 像+ | 238 | |
| 221 羊羹 | 239 | |
| 222 遠**山 | 240 | |
| 223 荷車 | 242 | |
| 224 向こうが岡 | 243 | |
| 225 暴力團員 | 244 | |
| 226 義ってなんですか | 246 | |
| 227 コンニチハ タダイマ | 247 | |
| 228 プーアペア | 248 | |
| 229 アーオーウー | 250 | |
| 230 ドーム | 251 | |
| 231 祈##る爆彈 | 252 | |
| 232 歌 | 254 | |
| 233 創造**の日 | 255 | |
| 234 眞言の庭 | 256 | |
| 235 齒をくれるお袋 | 258 | |
| 236 アドニス | 260 | |
| 237 音叉 | 261 | |
| 238 鬼の人間 | 263 | |
| 239 身振り | 264 | |
| 240 惡 | 266 | |
| 241 貧しい平+原 | 268 | |
| 242 神##さまの思いの先 | 269 | |
| 243 市松模樣 | 271 | |
| 244 入り江 | 273 | |
| 245 パルメックの裔の視##矢 | 274 | |
| 246 干鱈+ | 276 | |
| 247 テンノウヘイカ | 278 | |
| 248 下品な國 | 280 | |
| 249 むじな | 281 | |
| 250 見かえる星よ | 283 | |
| 251 アリス | 284 | |
| 252 元旦 | 286 | |
| 253 白絣+坊主 | 288 | |
| 254 黒++板 | 290 | |
| 255 ペチーチョ | 291 | |
| 256 蝎の星 | 293 | |
| 257 樂劇 | 294 | |
| 258 カマトト | 296 | |
| 259 冬の踊り | 298 | |
| 260 ポプラの冬 | 300 | |
| 261 持ち上がる音樂 | 301 | |
| 262 アベリア | 303 | |
| 263 天下の公道** | 304 | |
| 264 古井戸+ | 306 | |
| 265 高地砂漠 | 308 | |
| 266 黒++い心の集團 | 309 | |
| 267 ビゲム | 311 | |
| 268 マクベスの森 | 313 | |
| 269 二度目 | 314 | |
| 270 雨脚 | 316 | |
| 271 馬頭 | 318 | |
| 272 プラカード | 319 | |
| 273 アクシデンタル エンジェル | 321 | |
| 274 カツオノエボシとカツオノカンムリ | 323 | |
| 275 存在法の | 325 | |
| 276 場所+鳴り | 327 | |
| 277 精神##交流體操 | 329 | |
| 278 インヴェンション | 331 | |
| 279 韻 | 333 | |
| 280 重さ | 335 | |
| 281 他言 | 337 | |
| 282 恥 | 339 | |
| 283 口づけ | 341 | |
| 284 天使 | 343 | |
| 285 血 | 345 | |
| 286 脚 | 347 | |
| 287 カアとバア | 349 | |
| 288 蒼古性譫妄狂 | 351 | |
| 289 聖+家族 | 353 | |
| 290 キリストよ | 355 | |
| 291 惡い龍 | 357 | |
| 292 學生 | 359 | |
| 293 テンポ | 361 | |
| 294 藏の中 | 363 | |
| 295 お天氛 | 365 | |
| 296 惡霊のすみか | 367 | |
| 297 悲鳴のなか | 370 | |
| 298 待ち伏せ | 372 | |
| 299 水玉 | 374 | |
| 300 接吻教團 | 377 | |
| 301 荒廢の部隊+長 | 379 | |
| 302 後悔+ | 381 | |
| 303 翳り | 384 | |
| 304 往復 | 386 | |
| 305 空海+ | 388 | |
| 306 力 | 391 | |
| 307 ゲゴンダ ゴゴンダ ズズンダ そしてガガンダ | 307 | |
| 308 赤いベベ | 396 | |
| 309 漫畫風樂劇の庭 | 398 | |
| 310 カマキリ | 400 | |
| 311 國見 | 403 | |
| 312 アーメンホテプ | 405 | |
| 313 アントーシャ チェーホンテ | 408 | |
*旁が孚 |